Suco de Uva tinto
O sabor da natureza no seu copo
Cada gole é uma explosão de sabor e refrescância que acalma a sede e celebra uma vida mais natural.
Ingredientes:
Tamanho: 1,35L
Suco de Uva Tinto integral
- Frutas frescas selecionadas
- Sem adição de água
- Zero açúcar
- Não contém Glúten
- Não Fermentado
- Não Alcoólico
Benefícios:
- Rico em antioxidantes, combatendo radicais livres;
- Melhora a saúde do coração e reduz a pressão arterial;
- Ação anti-inflamatória e previne doenças crônicas;
- Melhora a função cerebral e auxilia na memória;
- Fortalecimento do sistema imunológico contra infecções.
| Informação Nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 7 porções. Porção: 200ml (1 copo) | |||
| 100ml | 200ml | %VD | |
| Valor energético (kcal) | 68 | 136 | 7 |
| Carboidratos (g) | 15,5 | 31 | 10 |
| Açúcares totais (g) | 13 | 26 | - |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | |||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Suco de Maçã
Essência da fruta, sabor de saúde
Um abraço revigorante da natureza, para despertar os sentidos e apreciar o verdadeiro sabor da fruta.
Ingredientes:
Tamanho: 1,35L
Suco de Maçã integral
- Frutas frescas selecionadas
- Sem adição de água
- Zero açúcar
- Não contém Glúten
- Não Fermentado
- Não Alcoólico
Benefícios:
- Rico em antioxidantes, protegendo o corpo contra danos celulares;
- Auxilia na saúde do coração, reduzindo o colesterol ruim;
- Alivia a constipação e promove a regularidade intestinal;
- Ajuda a manter a pele saudável e radiante;
- Hidrata o corpo e melhora os níveis de energia.
| Informação Nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 7 porções. Porção: 200ml (1 copo) | |||
| 100ml | 200ml | %VD | |
| Valor energético (kcal) | 71 | 142 | 6 |
| Carboidratos (g) | 16 | 32 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 13 | 26 | - |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | |||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Suco de Laranja
Sabor naturalmente saudável
Para celebrar os momentos doces compartilhados em família, enchendo o ambiente com sabor e saúde.
Ingredientes:
Tamanho: 1,35L
Suco de Laranja integral
- Frutas frescas selecionadas
- Sem adição de água
- Zero açúcar
- Não contém Glúten
- Não Fermentado
- Não Alcoólico
Benefícios:
- Rico em antioxidantes, fortalecendo o sistema imunológico;
- Ajuda a manter os níveis de colesterol sob controle;
- Contribui para a digestão saudável e alivia a acidez estomacal;
- Melhora a saúde da pele, proporcionando um brilho natural;
- Aumenta a energia e a vitalidade, mantendo o corpo revigorado ao longo do dia.
| Informação Nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 7 porções. Porção: 200ml (1 copo) | |||
| 100ml | 200ml | %VD | |
| Valor energético (kcal) | 46 | 92 | 5 |
| Carboidratos (g) | 11 | 22 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 9 | 26 | - |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1 | 2 |
| Vitamina C (g) | 35 | 70 | 70 |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | |||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Suco de Tangerina
Sede de vida, dose de frutas
Uma experiência de sabor inigualável combinada com saúde e pureza: tudo isso no seu copo!
Ingredientes:
Tamanho: 1,35L
Suco de Tangerina
- Frutas frescas selecionadas
- Não contém Glúten
- Sem adição de água
- Não Alcoólico
- Não Fermentado
- Zero açúcar
Benefícios:
- Rico em antioxidantes, fortalecendo as defesas do corpo;
- Ajuda na saúde do coração, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares;
- Promove uma digestão saudável e regula o trânsito intestinal;
- Contribui para a saúde da pele e retarda o envelhecimento precoce;
- Fornece energia e vitalidade, mantendo o corpo ativo e revigorado.
| Informação Nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 7 porções. Porção: 200ml (1 copo). | |||
| Quantidade por porção | - | %VD | - |
| Valor energético (kcal) | 99 | 5 | - |
| Carboidratos (g) | 23 | 8 | - |
| Proteínas (g) | 1,4 | 2 | - |
| Fibra Alimentar | 1 | 4 | - |
| Sódio (mg) | 11 | 0 | - |
| Não contém quantidades significativas de açúcares, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans. | |||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Suco de Uva branca
Simples, saudável, saboroso
Como um raio de sol refrescante que renova a energia e preenche o corpo com o doce da fruta.
Ingredientes:
Tamanho: 1,35L
Suco de Uva Branca
- Frutas frescas selecionadas
- Sem adição de água
- Zero açúcar
- Não contém Glúten
- Não Fermentado
- Não Alcoólico
Benefícios:
- Rico em antioxidantes, fortalecendo as defesas do corpo;
- Ajuda na saúde do coração, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares;
- Promove uma digestão saudável e regula o trânsito intestinal;
- Contribui para a saúde da pele e retarda o envelhecimento precoce;
- Fornece energia e vitalidade, mantendo o corpo ativo e revigorado.
| Informação Nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 7 porções. Porção: 200ml (1 copo) | |||
| 100ml | 200ml | %VD | |
| Valor energético (kcal) | 46 | 92 | 5 |
| Carboidratos (g) | 11 | 22 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 9 | 20 | - |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1 | 2 |
| Vitamina C (g) | 35 | 70 | 70 |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | |||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||





