Chá Verde Sabor
Limão e Gengibre
Equilíbrio para o corpo e mente
Sinta a energia renovadora que combina a pureza da
natureza com o vigor de um chá revitalizante.
Tamanho: 350ml
- Zero açúcar
- Baixo em calorias
- Não contém Glúten
- Não Alcoólico
Benefícios
- Rico em catequinas que são poderosos antioxidantes;
- Propriedades que auxiliam o sistema digestivo;
- Apoio no processo de metabolismo;
- Ação anti-inflamatória e previne doenças crônicas;
- Melhora da concentração e estado de alerta.
| Informação Nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 350 ml (1 lata) | |||
| 100ml | 350ml | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 4 | 14 | 1 |
| Carboidratos (g) | 0,4 | 1,2 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 5,3 | 19 | 1 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | |||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Chá Preto sabor Pêssego
Frescor que recarrega as energias
Conecte-se ao frescor da natureza e encontre um equilíbrio revitalizante para o corpo e para a mente.
Tamanho: 350 ml
- Zero Açúcar
- Não contém Glúten
- Baixo em calorias
- Não Alcoólico
Benefícios
- Rico em antioxidantes, combatendo radicais livres;
- Contém cafeína para melhorar o nível de energia;
- Propriedades que auxiliam o sistema digestivo;
- Ação anti-inflamatória e previne doenças crônicas;
- Apoio no processo de metabolismo.
| Informação Nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 350 ml (1 lata) | |||
| 100ml | 350ml | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 4 | 14 | 1 |
| Carboidratos (g) | 0,3 | 1,1 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 5,9 | 21 | 1 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | |||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Chá Preto Sabor Frutas
Vermelhas e Hibisco
Mais sabor e bem-estar na rotina
Experimente um impulso revitalizante para o seu dia a dia, acompanhado de frescor a cada gole.
Tamanho: 350ml
- Zero Açúcar
- Baixo em calorias
- Não contém Glúten
- Não Alcoólico
Benefícios
- Rico em antioxidantes, combatendo radicais livres;
- Contém cafeína para melhorar o nível de energia;
- Propriedades que auxiliam o sistema digestivo;
- Ação anti-inflamatória e previne doenças crônicas;
- Apoio no processo de metabolismo.
| Informação Nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 350 ml (1 lata) | |||
| 100ml | 350ml | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 4 | 14 | 1 |
| Carboidratos (g) | 0,3 | 1,1 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 5,9 | 21 | 1 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | |||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Suco de Uva tinto
O sabor da natureza no seu copo
Cada gole é uma explosão de sabor e refrescância que acalma a sede e celebra uma vida mais natural.
Ingredientes:
Tamanho: 1,35L
Suco de Uva Tinto integral
- Frutas frescas selecionadas
- Sem adição de água
- Zero açúcar
- Não contém Glúten
- Não Fermentado
- Não Alcoólico
Benefícios:
- Rico em antioxidantes, combatendo radicais livres;
- Melhora a saúde do coração e reduz a pressão arterial;
- Ação anti-inflamatória e previne doenças crônicas;
- Melhora a função cerebral e auxilia na memória;
- Fortalecimento do sistema imunológico contra infecções.
| Informação Nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 7 porções. Porção: 200ml (1 copo) | |||
| 100ml | 200ml | %VD | |
| Valor energético (kcal) | 68 | 136 | 7 |
| Carboidratos (g) | 15,5 | 31 | 10 |
| Açúcares totais (g) | 13 | 26 | - |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | |||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Suco de Maçã
Essência da fruta, sabor de saúde
Um abraço revigorante da natureza, para despertar os sentidos e apreciar o verdadeiro sabor da fruta.
Ingredientes:
Tamanho: 1,35L
Suco de Maçã integral
- Frutas frescas selecionadas
- Sem adição de água
- Zero açúcar
- Não contém Glúten
- Não Fermentado
- Não Alcoólico
Benefícios:
- Rico em antioxidantes, protegendo o corpo contra danos celulares;
- Auxilia na saúde do coração, reduzindo o colesterol ruim;
- Alivia a constipação e promove a regularidade intestinal;
- Ajuda a manter a pele saudável e radiante;
- Hidrata o corpo e melhora os níveis de energia.
| Informação Nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 7 porções. Porção: 200ml (1 copo) | |||
| 100ml | 200ml | %VD | |
| Valor energético (kcal) | 71 | 142 | 6 |
| Carboidratos (g) | 16 | 32 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 13 | 26 | - |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | |||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||





